
手机扫一扫
·节省能源成本
·降低维护成本
·利用自然资源拯救环境
·灵活且可扩展的系统,具有双电源选项
·技术源自澳大利亚,并提供当地的工程支持和服务
·广泛应用于油田、农业、水利灌溉、温室无土栽培行业
·坚固的粉末滑行 IP66 钢外壳或不锈钢外壳,适用于更苛刻的环境
·提供 50°C 额定温度
·内置 MPPT,最大功率点跟踪,确保您获得最大的输出功率和泵送能力
·自动作,无需额外的控制或 PLC
·恒流量或可变流量/压力控制
·大幅降低浪涌电流和能源需求
·软启动和软停止,消除水锤
·全面和定制的泵系统保护
·应用程序菜单,用于简单设置
·远程监控能力
太阳能变速驱动器,内置最大功率点跟踪 (MPPT) 控制器,可在所有条件下实现太阳能电池阵列的最大功率。ECODRIVE®还包括齐纳先进的电机控制算法,旨在实现最大的电机能效。ECODRIVE® 用途广泛,具有内部逻辑功能、可编程 I/O 以及与其他设备通信的能力,为系统集成商或 OEM 提供了极大的灵活性。ECODRIVE® 可以独立运行太阳能,也可以使用辅助电源作为混合(或混合系统)运行。辅助电源可以是单相(240V 0r 480V SWER)或来自发电机或主电网的三相电源。
Model | Max. Continuous Output Current (Amps/3Phase) | Motor Nameplate Power (estimated kW)3 40°C / 50°C | Input DC RMS current at rated ECODRIVE Output | Optional Aux Power Supply (415V / 3P) Max. RMS input current | |||||||||
40°C | 50°C | Continuous | Intermittent | ||||||||||
8E001XX | 2.0 | 2.0 | 0.75 / 0.75 | 2.5 | 5.8 | 2.5 | |||||||
8E003XX | 3.6 | 3.0 | 1.5 / 1.1 | 4.4 | 5.8 | 4.1 | |||||||
8E005XX | 5.0 | 4.1 | 2.2 / 1.5 | 6.1 | 7.7 | 6.9 | |||||||
8E007XX | 7.2 | 6.0 | 3.0 / 1.1 | 8.8 | 11.1 | 9.6 | |||||||
8E011XX | 10.8 | 9.0 | 5.5 / 4.0 | 13.2 | 16.7 | 15.1 | |||||||
8E015XX | 14.9 | 12.4 | 7.5 / 5.5 | 18.1 | 23.1 | 22.5 | |||||||
8E023XX | 22.5 | 18.8 | 11.0 / 7.5 | 27.4 | 34.8 | 33.0 | |||||||
8E030XX | 30.1 | 25.0 | 15.0 / 11.0 | 36.6 | 46.7 | 43.1 | |||||||
8E040XX | 40.3 | 33.8 | 22.0 / 15.0 | 49.0 | 62.1 | 55.0 | |||||||
8E055XX | 55.0 | 46.0 | 30.0 / 22.0 | 66.9 | 84.9 | 78.0 | |||||||
8E082XX | 82.0 | 69.1 | 45.0 / 37.0 | 99.7 | 126 | 108.0 | |||||||
8E109XX | 109.0 | 91.3 | 55.0 / 45.0 | 133 | 168 | 148.0 | |||||||
8E140XX | 140.0 | 118.9 | 75.0 / 55.0 | 171 | 213 | 179.0 | |||||||
8E170XX | 170.0 | 141.3 | 90.0 / 75.0 | 207 | 242 | 187.0 | |||||||
上一篇:大型无人机专用并联交错永磁驱动器
下一篇 :通用型变频器

15064862651
15064862651
horidel@outlook.com